| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | also show each event results forRussia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Women's Singles | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | also show each event results forSpain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Men's Singles | 1 | 0 | 0 | ||
| Women's Doubles | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | also show each event results forUSA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Men's Doubles | 0 | 0 | 1 | ||
| Women's Doubles | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | also show each event results forSwitzerland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Men's Doubles | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | also show each event results forChile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Men's Singles | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | also show each event results forSweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Men's Doubles | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | also show each event results forChina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Women's Doubles | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | also show each event results forSerbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Men's Singles | 0 | 0 | 1 | ||
Open the original version of this page.
Usablenet Assistive is a UsableNet product. Usablenet Assistive Main Page.