| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | also show each event results forChina | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Men's 56kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Men's 62kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Men's 69kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Men's 77kg | 0 | 1 | 0 | ||
| Men's 85kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Women's 48kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Women's 58kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Women's 69kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Women's 75kg | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | also show each event results forSouth Korea | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Men's 77kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Women's +75kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Women's 53kg | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | also show each event results forKazakhstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Men's 94kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Women's +75kg | 0 | 0 | 1 | ||
| Women's 63kg | 0 | 1 | 0 | ||
| Women's 75kg | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | also show each event results forBelarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Men's 105kg | 1 | 0 | 0 | ||
| Men's 85kg | 0 | 1 | 0 | ||
| Women's 53kg | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | also show each event results forDPR Korea | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Women's 58kg | 0 | 0 | 1 | ||
| Women's 63kg | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | also show each event results forGermany | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Men's +105kg | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | also show each event results forThailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Women's 53kg | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | also show each event results forRussia | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Men's +105kg | 0 | 1 | 0 | ||
| Men's 105kg | 0 | 1 | 1 | ||
| Men's 94kg | 0 | 0 | 1 | ||
| Women's 58kg | 0 | 1 | 0 | ||
| Women's 69kg | 0 | 1 | 0 | ||
| Women's 75kg | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | also show each event results forUkraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Women's +75kg | 0 | 1 | 0 | ||
| Women's 69kg | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | also show each event results forColombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Men's 62kg | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | also show each event results forFrance | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Men's 69kg | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | also show each event results forPoland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Men's 94kg | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | also show each event results forTurkey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Women's 48kg | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | also show each event results forVietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Men's 56kg | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | also show each event results forArmenia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Men's 69kg | 0 | 0 | 1 | ||
| Men's 77kg | 0 | 0 | 1 | ||
| Men's 85kg | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | also show each event results forChinese Taipei | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Women's 48kg | 0 | 0 | 1 | ||
| Women's 63kg | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | also show each event results forIndonesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Men's 56kg | 0 | 0 | 1 | ||
| Men's 62kg | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | also show each event results forLatvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Men's +105kg | 0 | 0 | 1 | ||
Open the original version of this page.
Usablenet Assistive is a UsableNet product. Usablenet Assistive Main Page.